CHL 700 CMS SMART laboratorinis šaldytuvas
SKU
05-1320-0860-0001001
3 815,00 €
Prieinamumas
Jei nera sandelyje pristatymas
per 1-3 sav.
per 1-3 sav.
| Paskirtis: | skirtas chemikalų, reagentų, kalibravimo standartų, vaistų vakcinų ir kitų mėginių laikymui ir saugojimui |
| Oro konvekcija: | priverstinė |
| Kontroleris: | 4.3" spalvotas jutiklinis ekranas, PID (LAN, USB prievadas duomenims perduoti) |
| Konrolerio funkcijos: |
|
| Kameros talpa: | 625 L |
| Darbinė kameros talpa: | 611 L |
| Temperatūros ribos: | 3 ÷ 15°C |
| Rezoliucija [℃]: | 0.1℃ |
| Temperatūros flaktuacija prie 4℃: | 0.5℃ |
| Termperatūros variacija prie 4℃: | 1℃ |
| Apsauga nuo perkaitimo: | Klasė 1.0 pagal DIN 12880 / klasė 3.2 (opcija) |
| Maitinimo įtampa: | 230VAC 50/60Hz |
| Refrigerantas: | R1234ze/GWP=1 |
| Durų tipas: | kietos metalinės / stiklo ar dvigubos (opcija) |
| Lentynos: | 3 / 11 (nerūd.pl. vielinės lentynos) |
| Maks. lentynos apkrova: | 30 kg |
| Korpuso medžiaga: | nerūd.pl. poliruotas |
| Kameros medžiaga: | 1.4016 |
| Prieigos anga: | Ø30mm |
| Kameros matmenys (W x H x D): | 600 x 1510 x 680mm |
| Išoriniai matmenys (W x H x D): | 750 x 1990 x 860mm |
| Svoris | 115kg |
| Garantija: | 24 mėnesiai |
| air convection | priverstinė |
|---|---|
| capacity | 625L |
| range | 0 ÷ 15°C |
| resolution | 0.1℃ |
| display | 4.3" lietimui jautrus |
| shelves | 3 / 11 |
| material | nerūd. pl. / aliuminis |
| interior | 600 x 1510 x 680mm |
| exterior | 750 x 1990 x 860mm |
Priedai

























Login and Registration Form