CHL 2 C SMART laboratorinis šaldytuvas
SKU
05-1020-0260-0000001
1 590,00 €
Prieinamumas
Jei nera sandelyje pristatymas
per 1-3 sav.
per 1-3 sav.
| Paskirtis: | skirtas chemikalų, reagentų, kalibravimo standartų, vaistų vakcinų ir kitų mėginių laikymui ir saugojimui |
| Oro konvekcija: | priverstinė |
| Kontroleris: | 4.3" spalvotas jutiklinis ekranas, PID (LAN, USB prievadas duomenims perduoti) |
| Konrolerio funkcijos: |
|
| Kameros talpa: | 150 L |
| Darbinė kameros talpa: | 122 L |
| Temperatūros ribos: | 3 ÷ 15°C |
| Rezoliucija [℃]: | 0.1℃ |
| Temperatūros flaktuacija prie 4℃: | 0.4℃ |
| Termperatūros variacija prie 4℃: | 0.7℃ |
| Apsauga nuo perkaitimo: | Klasė 1.0 pagal DIN 12880 / klasė 3.2 (opcija) |
| Maitinimo įtampa: | 230VAC 50/60Hz |
| Refrigerantas: | R1234ze/GWP=1 |
| Durų tipas: | kietos metalinės / stiklo ar dvigubos (opcija) |
| Lentynos: | 3 / 4 (nerūd. pl. vielinės lentynos) |
| Maks. lentynos apkrova: | 10 kg |
| Korpuso medžiaga: | milteliniais dažais dengtas plienas |
| Kameros medžiaga: | 1.4016 |
| Prieigos anga: | Ø30mm |
| Kameros matmenys (W x H x D): | 520 x 660 x 480 mm |
| Išoriniai matmenys (W x H x D): | 620 x 900 x 650 mm |
| Svoris | 54kg |
| Garantija: | 24 mėnesiai |
| air convection | priverstinė |
|---|---|
| capacity | 150L |
| range | 0 ÷ 15°C |
| resolution | 0.1℃ |
| display | 4.3" lietimui jautrus |
| shelves | 3 / 4 |
| material | plienas / 1.4016 |
| interior | 520 x 660 x 480mm |
| exterior | 620 x 900 x 650mm |
Priedai




























Login and Registration Form