ZLW-T 300 P SMART PRO laboratorinis šaldiklis
SKU
05-1030-3380-0003001
7 550,00 €
Prieinamumas
Jei nera sandelyje pristatymas
per 1-3 sav.
per 1-3 sav.
| Paskirtis: | skirtas įvairių mėginių laikymui ir saugojimui, atsparumo užšalimui testavimui (statybinės medžiagos), plazmos laikymui |
| Oro konvekcija: | priverstinė |
| Kontroleris: | 7" spalvotas jutiklinis ekranas, PID (WiFi, USB prievadas duomenims perduoti, Ethernet kartu su kabeliu ir Lab Desk programine įranga) |
| Konrolerio funkcijos: |
|
| Kameros talpa: | 310 L |
| Darbinė kameros talpa: | 262 L |
| Temperatūros ribos: | -40 ÷ 0°C |
| Rezoliucija [℃]: | 0.1℃ |
| Temperatūros flaktuacija prie 37℃: | 0.5℃ |
| Termperatūros variacija prie 37℃: | 2.5℃ |
| Maitinimo įtampa: | 230VAC 50/60Hz (450W) |
| Refrigerantas: | R290 / GWP=3 |
| Durų tipas: | kietos metalinės / stiklo ar dvigubos (opcija) |
| Lentynos: | 3 / 6 (perforuotos lentynos) |
| Maks. lentynos apkrova: | 10kg (50kg) |
| Korpuso medžiaga: | milteliniais dažais dengtas plienas |
| Kameros medžiaga: | 1.4301 |
| Prieigos anga: | Ø20mm |
| Kameros matmenys (W x H x D): | 5520 x 1120 x 530mm |
| Išoriniai matmenys (W x H x D): | 820 x 1730 x 810mm |
| Svoris | 185kg |
| Garantija: | 24 mėnesiai |
| air convection | priverstinė |
|---|---|
| capacity | 310L |
| range | -40 ÷ 0°C |
| resolution | 0.1℃ |
| display | 7" lietimui jautrus |
| shelves | 3 / 6 |
| material | plienas / 1.4301 |
| interior | 520 x 1120 x 530mm |
| exterior | 820 x 1730 x 810mm |
Priedai
















Login and Registration Form