ZLN-T 125 CS SMART laboratorinis šaldiklis
SKU
05-1030-2160-0001001
3 370,00 €
Prieinamumas
Jei nera sandelyje pristatymas
per 1-3 sav.
per 1-3 sav.
| Paskirtis: | skirtas įvairių mėginių laikymui ir saugojimui, atsparumo užšalimui testavimui (statybinės medžiagos), plazmos laikymui |
| Oro konvekcija: | naturali |
| Kontroleris: | 4.3" spalvotas jutiklinis ekranas, PID (LAN, USB prievadas duomenims perduoti) |
| Konrolerio funkcijos: |
|
| Kameros talpa: | 130 L |
| Darbinė kameros talpa: | 109 L |
| Temperatūros ribos: | -40 ÷ 0°C |
| Rezoliucija [℃]: | 0.1℃ |
| Temperatūros flaktuacija prie 37℃: | 0.5℃ |
| Termperatūros variacija prie 37℃: | 2℃ |
| Maitinimo įtampa: | 230VAC 50/60Hz (450W) |
| Refrigerantas: | R290 / GWP=3 |
| Durų tipas: | kietos metalinės / stiklo ar dvigubos (opcija) |
| Lentynos: | 2 / 3 (pilnos lentynos su skyle) |
| Maks. lentynos apkrova: | 10 kg |
| Korpuso medžiaga: | nerūd.pl. poliruotas |
| Kameros medžiaga: | 1.4016 |
| Prieigos anga: | Ø20mm |
| Kameros matmenys (W x H x D): | 420 x 600 x 530mm |
| Išoriniai matmenys (W x H x D): | 720 x 1190 x 810mm |
| Svoris | 105kg |
| Garantija: | 24 mėnesiai |
| air convection | naturali |
|---|---|
| capacity | 130L |
| range | -40 ÷ 0°C |
| resolution | 0.1℃ |
| display | 4.3" lietimui jautrus |
| shelves | 2 / 3 |
| material | nerūd.pl. / 1.4016 |
| interior | 420 x 600 x 530mm |
| exterior | 720 x 1190 x 810mm |
Priedai
















Login and Registration Form