CLW 750 SMART PRO laboratorinis inkubatorius
SKU
05-1040-1980-0000001
7 900,00 €
Prieinamumas
Jei nera sandelyje pristatymas
per 1-3 sav.
per 1-3 sav.
| Paskirtis: | skirta mėginiams laikyti, BDS nustatyti, mikrobiologiniams tyrimams, antikūnių testavimui ir t.t. |
| Oro konvekcija: | priverstinė |
| Kontroleris: | 7" spalvotas jutiklinis ekranas, PID (WiFi, USB prievadas duomenims perduoti, Ethernet kartu su kabeliu ir Lab Desk programine įranga) |
| Konrolerio funkcijos: |
|
| Kameros talpa: | 749 L |
| Darbinė kameros talpa: | 749 L |
| Temperatūros ribos: | 5 (virš aplinkos tempeatūros) ÷ 100°C |
| Rezoliucija [℃]: | 0.1℃ |
| Temperatūros flaktuacija prie 37℃: | 0.1℃ |
| Termperatūros variacija prie 37℃: | 0.5℃ |
| Apsauga nuo perkaitimo: | Klasė 3.1 pagal DIN 12880 |
| Maitinimo įtampa: | 230VAC 50/60Hz |
| Durų tipas: | dvigubos išorinės metalinės ir vidinės stiklinės / su apžiūros langeliu (opcija) |
| Lentynos: | 5 / 16 (nerūd.pl. vielinės lentynos) |
| Maks. lentynos apkrova: | 100kg (sustiprinta versija) |
| Korpuso medžiaga: | milteliniais dažais dengtas plienas |
| Kameros medžiaga: | 1.4301 |
| Prieigos anga: | Ø30mm |
| Kameros matmenys (W x H x D): | 1040 x 1200 x 600mm |
| Išoriniai matmenys (W x H x D): | 1260 x 1600 x 880mm |
| Svoris | 260kg |
| Garantija: | 24 mėnesiai |
| air convection | priverstinė |
|---|---|
| capacity | 749L |
| range | 5 (>aplinkos) ÷ 100°C |
| resolution | 0.1℃ |
| display | 7" lietimui jautrus |
| shelves | 5 / 16 |
| material | plienas / 1.4301 |
| interior | 1040 x 1200 x 600mm |
| exterior | 1260 x 1600 x 880mm |
Priedai

















Login and Registration Form