CLW 1000 IG SMART laboratorinis inkubatorius
SKU
05-1040-2050-0002001
9 750,00 €
Prieinamumas
Jei nera sandelyje pristatymas
per 1-3 sav.
per 1-3 sav.
| Paskirtis: | skirta mėginiams laikyti, BDS nustatyti, mikrobiologiniams tyrimams, antikūnių testavimui ir t.t. |
| Oro konvekcija: | priverstinė |
| Kontroleris: | 4.3" spalvotas jutiklinis ekranas, PID (LAN, USB prievadas duomenims perduoti) |
| Konrolerio funkcijos: |
|
| Kameros talpa: | 1005 L |
| Darbinė kameros talpa: | 1005 L |
| Temperatūros ribos: | 5 (virš aplinkos tempeatūros) ÷ 100°C |
| Rezoliucija [℃]: | 0.1℃ |
| Temperatūros flaktuacija prie 37℃: | 0.2℃ |
| Termperatūros variacija prie 37℃: | 1.0℃ |
| Apsauga nuo perkaitimo: | Klasė 2.0 pagal DIN 12880 / klasė 3.1 (opcija) |
| Maitinimo įtampa: | 230VAC 50/60Hz |
| Durų tipas: | dvigubos išorinės metalinės ir vidinės stiklinės / su apžiūros langeliu (opcija) |
| Lentynos: | 6 / 22 (nerūd.pl. vielinės lentynos) |
| Maks. lentynos apkrova: | 100kg (sustiprinta versija) |
| Korpuso medžiaga: | nerūd.pl. poliruotas |
| Kameros medžiaga: | 1.4301 |
| Prieigos anga: | Ø30mm |
| Kameros matmenys (W x H x D): | 1040 x 1610 x 600mm |
| Išoriniai matmenys (W x H x D): | 1260 x 2000 x 880mm |
| Svoris | 319kg |
| Garantija: | 24 mėnesiai |
| air convection | priverstinė |
|---|---|
| capacity | 1005L |
| range | 5 (>aplinkos) ÷ 100°C |
| resolution | 0.1℃ |
| display | 4.3" lietimui jautrus |
| shelves | 6 / 22 |
| material | nerūd.pl. / 1.4301 |
| interior | 1040 x 1610 x 600mm |
| exterior | 1260 x 2000 x 880mm |
Priedai

















Login and Registration Form