CLN 115 SMART laboratorinis inkubatorius
SKU
05-1040-0550-0000001
2 120,00 €
Prieinamumas
Jei nera sandelyje pristatymas
per 1-3 sav.
per 1-3 sav.
| Paskirtis: | skirta mėginiams laikyti, BDS nustatyti, mikrobiologiniams tyrimams, antikūnių testavimui ir t.t. |
| Oro konvekcija: | naturali |
| Kontroleris: | 4.3" spalvotas jutiklinis ekranas, PID (LAN, USB prievadas duomenims perduoti) |
| Konrolerio funkcijos: |
|
| Kameros talpa: | 112 L |
| Darbinė kameros talpa: | 112 L |
| Temperatūros ribos: | 5 (virš aplinkos tempeatūros) ÷ 100°C |
| Rezoliucija [℃]: | 0.1℃ |
| Temperatūros flaktuacija prie 37℃: | 0.2℃ |
| Termperatūros variacija prie 37℃: | 0.8℃ |
| Apsauga nuo perkaitimo: | Klasė 2.0 pagal DIN 12880 / klasė 3.1 (opcija) |
| Maitinimo įtampa: | 230VAC 50/60Hz |
| Durų tipas: | dvigubos išorinės metalinės ir vidinės stiklinės / su apžiūros langeliu (opcija) |
| Lentynos: | 2 / 7 (nerūd.pl. vielinės lentynos) |
| Maks. lentynos apkrova: | 25 kg (50kg - sustiprinta versija) |
| Korpuso medžiaga: | milteliniais dažais dengtas plienas |
| Kameros medžiaga: | 1.4301 |
| Prieigos anga: | Ø30mm |
| Kameros matmenys (W x H x D): | 460 x 540 x 450mm |
| Išoriniai matmenys (W x H x D): | 660 x 850 x 710mm |
| Svoris | 65kg |
| Garantija: | 24 mėnesiai |
| air convection | naturali |
|---|---|
| capacity | 112L |
| range | 5 (>aplinkos) ÷ 100°C |
| resolution | 0.1℃ |
| display | 4.3" lietimui jautrus |
| shelves | 2 / 7 |
| material | plienas / 1.4301 |
| interior | 460 x 540 x 450mm |
| exterior | 660 x 850 x 710mm |
Priedai





















Login and Registration Form