SLW 400 IG SMART džiovinimo krosnelė
SKU
05-1050-1850-0002001
5 220,00 €
Prieinamumas
Jei nera sandelyje pristatymas
per 1-3 sav.
per 1-3 sav.
| Paskirtis: | skirta mėginių tempertatūros testavimui, sterilizacijai ir mėginių kokybės valdymui |
| Oro konvekcija: | priverstinė |
| Kontroleris: | 4.3" spalvotas jutiklinis ekranas, PID (LAN, USB prievadas duomenims perduoti) |
| Konrolerio funkcijos: |
|
| Kameros talpa: | 424 L |
| Darbinė kameros talpa: | 424 L |
| Temperatūros ribos: | 5°C (virš aplinkos tempeatūros) ÷300°C |
| Rezoliucija [℃]: | 0.1℃ |
| Temperatūros flaktuacija prie 105℃: | 0.4℃ |
| Termperatūros variacija prie 105℃: | 2.5℃ |
| Apsauga nuo perkaitimo: | Klasė 2.0 pagal DIN 12880 / klasė 3.1 (opcija) |
| Maitinimo įtampa: | 230VAC 50/60Hz |
| Durų tipas: | kietos / durys su apžiūros langeliu (opcija) |
| Lentynos: | 3 / 14 (nerūd.pl. vielinės lentynos) |
| Maks. lentynos apkrova: | 25 kg (100kg sustiprinta lentyna) |
| Korpuso medžiaga: | nerūd.pl. poliruotas |
| Kameros medžiaga: | 1.4301 |
| Prieigos anga: | Ø30mm |
| Kameros matmenys (W x H x D): | 800 x 1040 x 510mm |
| Išoriniai matmenys (W x H x D): | 1020 x 1430 x 770mm |
| Svoris | 174kg |
| Garantija: | 24 mėnesiai |
| air convection | priverstinė |
|---|---|
| capacity | 424L |
| range | 5°C (>aplinkos) ÷300°C |
| resolution | 0.1℃ |
| display | 4.3" lietimui jautrus |
| shelves | 3 / 14 |
| material | nerūd.pl. / 1.4301 |
| interior | 800 x 1040 x 510mm |
| exterior | 1020 x 1430 x 770mm |
Priedai




















Login and Registration Form