SLW 1000 IG SMART PRO džiovinimo krosnelė
SKU
05-1050-2080-0002001
10 250,00 €
Prieinamumas
Jei nera sandelyje pristatymas
per 1-3 sav.
per 1-3 sav.
| Paskirtis: | skirta mėginių tempertatūros testavimui, sterilizacijai ir mėginių kokybės valdymui |
| Oro konvekcija: | priverstinė |
| Kontroleris: | 7" spalvotas jutiklinis ekranas, PID (WiFi, USB prievadas duomenims perduoti, Ethernet kartu su kabeliu ir Lab Desk programine įranga) |
| Konrolerio funkcijos: |
|
| Kameros talpa: | 1005 L |
| Darbinė kameros talpa: | 1005 L |
| Temperatūros ribos: | 5°C (virš aplinkos tempeatūros) ÷300°C |
| Rezoliucija [℃]: | 0.1℃ |
| Temperatūros flaktuacija prie 105℃: | 0.6℃ |
| Termperatūros variacija prie 105℃: | 3℃ |
| Apsauga nuo perkaitimo: | Klasė 3.1 pagal DIN 12880 |
| Maitinimo įtampa: | 230VAC 50/60Hz |
| Durų tipas: | kietos / durys su apžiūros langeliu (opcija) |
| Lentynos: | 6 / 22 (nerūd.pl. vielinės lentynos) |
| Maks. lentynos apkrova: | 100 kg (sustiprinta lentyna) |
| Korpuso medžiaga: | nerūd.pl poliruotas |
| Kameros medžiaga: | 1.4301 |
| Prieigos anga: | Ø30mm |
| Kameros matmenys (W x H x D): | 1040 x 1610 x 600mm |
| Išoriniai matmenys (W x H x D): | 1260 x 2000 x 880mm |
| Svoris | 330kg |
| Garantija: | 24 mėnesiai |
| air convection | priverstinė |
|---|---|
| capacity | 1005L |
| range | 5°C (>aplinkos) ÷300°C |
| resolution | 0.1℃ |
| display | 7" lietimui jautrus |
| shelves | 6 / 22 |
| material | nerūd.pl / 1.4301 |
| interior | 1040 x 1610 x 600mm |
| exterior | 1260 x 2000 x 880mm |
Priedai

















Login and Registration Form