KK 500 SMART PRO klimatinė kamera
SKU
05-1080-0780-0000001
14 600,00 €
Prieinamumas
Jei nera sandelyje pristatymas
per 1-3 sav.
per 1-3 sav.
| Paskirtis: | skirta augalų, sėlių auginimui, maisto, farmacijos, kosmetikos pakavimo, elektronikos gaminių testavimui |
| Oro konvekcija: | priverstinė |
| Kontroleris: | 7" spalvotas jutiklinis ekranas, PID (WiFi, USB duomenims perduoti, Ethernet ir Lab Desk programine įranga) |
| Konrolerio funkcijos: |
|
| Kameros talpa: | 470 L |
| Darbinė kameros talpa: | 392 L |
| Temperatūros ribos: | 0 ÷ 60°C |
| Temperatūros Rezoliucija [℃]: | 0.1℃ |
| Temperatūros flaktuacija prie 25℃/60% RH:: | ±2℃ |
| Santykinė drėgmė: | 30 ÷ 90%RH |
| Santykinės drėgmės Rezoliucija [%]: | 1.0 |
| Apsauga nuo perkaitimo: | Klasė 3.3 pagal DIN 12880 |
| Maitinimo įtampa: | 230VAC 50/60Hz |
| Durų tipas: | dvigubos durys - išorinės kietos, vidinės stiklinės durys / durys su išoriniu stiklu |
| Lentynos: | 3 / 11 (nerūd.pl. vielinės lentynos) |
| Maks. lentynos apkrova: | 20 kg (100kg sustiprinta lentyna) |
| Korpuso medžiaga: | milteliniais dažais dengtas plienas |
| Kameros medžiaga: | 1.4301 |
| Prieigos anga: | Ø30mm |
| Refrigerantas: | R290 / GWP=3 |
| Kameros matmenys (W x H x D): | 510 x 1510 x 600mm |
| Išoriniai matmenys (W x H x D): | 640 x 1990 x 1010mm |
| Svoris | 130kg |
| Garantija: | 24 mėnesiai |
| air convection | priverstinė |
|---|---|
| capacity | 470L |
| range | 0 ÷ 60°C / 30 ÷ 90%RH |
| resolution | 0.1℃ / 1.0%RH |
| display | 7" lietimui jautrus |
| shelves | 3 / 11 |
| material | plienas / 1.4301 |
| interior | 510 x 1510 x 600mm |
| exterior | 640 x 1990 x 1010mm |
Priedai






























Login and Registration Form