ILW 750 SMART šaldymo inkubatorius
SKU
05-1070-0950-0000001
9 600,00 €
Prieinamumas
Jei nera sandelyje pristatymas
per 1-3 sav.
per 1-3 sav.
| Paskirtis: | skirta mėginiams laikyti, BDS nustatyti, mikrobiologiniams tyrimams, augalų auginimui ir kt |
| Oro konvekcija: | priverstinė |
| Kontroleris: | 4.3" spalvotas jutiklinis ekranas, PID (LAN, USB prievadas duomenims perduoti) |
| Konrolerio funkcijos: |
|
| Kameros talpa: | 749 L |
| Darbinė kameros talpa: | 749 L |
| Temperatūros ribos: | 0 ÷ 70°C / -10 ÷ 70°C (opcija) |
| Rezoliucija [℃]: | 0.1℃ |
| Temperatūros flaktuacija prie 37℃: | 0.2℃ |
| Termperatūros variacija prie 37℃: | 0.3℃ |
| Apsauga nuo perkaitimo: | Klasė 2.0 pagal DIN 12880 / klasė 3.3 (opcija) |
| Maitinimo įtampa: | 230VAC 50/60Hz |
| Refrigerantas: | R290/GWP=3 |
| Durų tipas: | dvigubos išorinės metalinės ir vidinės stiklinės / durys su apžiūros langeliu (opcija) |
| Lentynos: | 5 / 16 (nerūd.pl. vielinės lentynos) |
| Maks. lentynos apkrova: | 100kg |
| Korpuso medžiaga: | milteliniais dažais dengtas plienas |
| Kameros medžiaga: | 1.4301 |
| Prieigos anga: | Ø30mm |
| Kameros matmenys (W x H x D): | 1040 x 1200 x 600mm |
| Išoriniai matmenys (W x H x D): | 1260 x 1910 x 890mm |
| Svoris | 275kg |
| Garantija: | 24 mėnesiai |
| air convection | priverstinė |
|---|---|
| capacity | 749L |
| range | 0 ÷ 70°C (-10 ÷ 70°C) |
| resolution | 0.1℃ |
| display | 4.3" lietimui jautrus |
| shelves | 5 / 16 |
| material | plienas / 1.4301 |
| interior | 1040 x 1200 x 600mm |
| exterior | 1260 x 1910 x 890mm |
Priedai























Login and Registration Form