ILW 240 IG SMART PRO šaldymo inkubatorius
SKU
05-1070-0780-0002001
6 600,00 €
Prieinamumas
Jei nera sandelyje pristatymas
per 1-3 sav.
per 1-3 sav.
| Paskirtis: | skirta mėginiams laikyti, BDS nustatyti, mikrobiologiniams tyrimams, augalų auginimui ir kt |
| Oro konvekcija: | priverstinė |
| Kontroleris: | 7" spalvotas jutiklinis ekranas, PID (WiFi, USB prievadas duomenims perduoti, Ethernet kartu su kabeliu ir Lab Desk programine įranga) |
| Konrolerio funkcijos: |
|
| Kameros talpa: | 245 L |
| Darbinė kameros talpa: | 245 L |
| Temperatūros ribos: | 0 ÷ 100°C / -10 ÷ 100°C (opcija) |
| Rezoliucija [℃]: | 0.1℃ |
| Temperatūros flaktuacija prie 37℃: | 0.2℃ |
| Termperatūros variacija prie 37℃: | 0.3℃ |
| Apsauga nuo perkaitimo: | Klasė 3.3 pagal DIN 12880 |
| Maitinimo įtampa: | 230VAC 50/60Hz |
| Refrigerantas: | R290/GWP=3 |
| Durų tipas: | dvigubos išorinės metalinės ir vidinės stiklinės / durys su apžiūros langeliu (opcija) |
| Lentynos: | 3 / 10 (nerūd.pl. vielinės lentynos) |
| Maks. lentynos apkrova: | 25 kg (100kg - opcija) |
| Korpuso medžiaga: | nerūd.pl. poliruotas |
| Kameros medžiaga: | 1.4301 |
| Prieigos anga: | Ø30mm |
| Kameros matmenys (W x H x D): | 600 x 800 x 510mm |
| Išoriniai matmenys (W x H x D): | 820 x 1430 x 780mm |
| Svoris | 140kg |
| Garantija: | 24 mėnesiai |
| air convection | priverstinė |
|---|---|
| capacity | 245L |
| range | 0 ÷ 100°C (-10 ÷ 100°C) |
| resolution | 0.1℃ |
| display | 7" lietimui jautrus |
| shelves | 3 / 10 |
| material | nerūd.pl. / 1.4301 |
| interior | 600 x 800 x 510mm |
| exterior | 820 x 1430 x 780mm |
Priedai























Login and Registration Form