ILW 115 IG SMART šaldymo inkubatorius
SKU
05-1070-0550-0002001
3 810,00 €
Prieinamumas
Jei nera sandelyje pristatymas
per 1-3 sav.
per 1-3 sav.
| Paskirtis: | skirta mėginiams laikyti, BDS nustatyti, mikrobiologiniams tyrimams, augalų auginimui ir kt |
| Oro konvekcija: | priverstinė |
| Kontroleris: | 4.3" spalvotas jutiklinis ekranas, PID (LAN, USB prievadas duomenims perduoti) |
| Konrolerio funkcijos: |
|
| Kameros talpa: | 112 L |
| Darbinė kameros talpa: | 112 L |
| Temperatūros ribos: | 0 ÷ 70°C / -10 ÷ 70°C (opcija) |
| Rezoliucija [℃]: | 0.1℃ |
| Temperatūros flaktuacija prie 37℃: | 0.2℃ |
| Termperatūros variacija prie 37℃: | 0.3℃ |
| Apsauga nuo perkaitimo: | Klasė 2.0 pagal DIN 12880 / klasė 3.3 (opcija) |
| Maitinimo įtampa: | 230VAC 50/60Hz |
| Refrigerantas: | R1234yf/GWP=4 |
| Durų tipas: | dvigubos išorinės metalinės ir vidinės stiklinės / durys su apžiūros langeliu (opcija) |
| Lentynos: | 2 / 7 (nerūd.pl. vielinės lentynos) |
| Maks. lentynos apkrova: | 25 kg (50kg - opcija) |
| Korpuso medžiaga: | nerūd.pl. poliruotas |
| Kameros medžiaga: | 1.4301 |
| Prieigos anga: | Ø30mm |
| Kameros matmenys (W x H x D): | 460 x 540 x 450mm |
| Išoriniai matmenys (W x H x D): | 660 x 1140 x 720mm |
| Svoris | 90kg |
| Garantija: | 24 mėnesiai |
| air convection | priverstinė |
|---|---|
| capacity | 112L |
| range | 0 ÷ 70°C (-10 ÷ 70°C) |
| resolution | 0.1℃ |
| display | 4.3" lietimui jautrus |
| shelves | 2 / 7 |
| material | nerūd.pl. / 1.4301 |
| interior | 460 x 540 x 450mm |
| exterior | 660 x 1140 x 720mm |
Priedai




























Login and Registration Form